Future of Jobs Report 2025
来源元数据
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 发布方 | World Economic Forum |
| 日期 | 2025-01 |
| 来源 URL | https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2025/ |
| 格式 | PDF 报告 |
| 归档副本 | 99-archive/research-reports/wef/2025-future-of-jobs.pdf |
| 证据 ID | E100 |
相关事实
| 事实 | 原始位置 | 证据 ID | 研究维度 |
|---|---|---|---|
| 报告使用了来自 1,000 多家公司的雇主调查证据。 | 报告引言和方法部分 | E100 | employer_survey |
| 受访雇主合计代表 1,400 多万名劳动者。 | 报告引言和方法部分 | E100 | employer_survey |
| 报告覆盖 22 个行业集群和 55 个经济体。 | 报告引言和方法部分 | E100 | employer_survey |
| 报告预测到 2030 年将新增 1.7 亿个岗位。 | 就业展望部分 | E100 | forecast_job_creation |
| 报告预测到 2030 年将有 9,200 万个岗位被替代或流失。 | 就业展望部分 | E100 | forecast_job_displacement |
| 报告预测到 2030 年净增加 7,800 万个岗位。 | 就业展望部分 | E100 | forecast_net_change |
范围说明
- 该来源是基于雇主调查和合作方数据集的预测。
- 预测的岗位创造和岗位替代,不等于已经观察到的当前裁员。
- 该报告提供雇主预期和技能变化证据,不是公司特定证据。