The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation
来源元数据
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 发布方 | McKinsey |
| 日期 | 2025-11-05 |
| 来源 URL | https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai |
| 格式 | HTML 文章 / 调查报告 |
| 归档副本 | 未归档。直接下载 PDF 时出现 HTTP/2 stream error,直接下载 HTML 超时。 |
| 证据 ID | E099 |
相关事实
| 事实 | 原始位置 | 证据 ID | 研究维度 |
|---|---|---|---|
| 在线调查时间为 2025 年 6 月 25 日至 7 月 29 日。 | 研究说明 | E099 | survey_method |
| 调查收到来自 105 个国家的 1,993 名参与者回复。 | 研究说明 | E099 | survey_method |
| 88% 的受访者表示,至少一个业务职能正在常规使用 AI。 | AI 使用部分 | E099 | organizational_adoption |
| 约三分之一受访者表示,其公司已经开始规模化 AI 项目。 | AI 使用部分 | E099 | scaling_stage |
| 23% 的受访者表示,其组织正在企业某处规模化 agentic AI 系统。 | AI agents 部分 | E099 | agent_adoption |
| 32% 的受访者预计未来一年整体员工规模将减少 3% 或更多,13% 预计将增加同等幅度。 | 员工规模预期部分 | E099 | employer_expectation |
范围说明
- 该来源是雇主和管理者调查,不是已观察到的薪资或用工数据。
- 员工规模数字是受访者预期,不是已经发生的就业变化。
- 发布方页面可在浏览器访问,但在当前环境中无法通过 curl 下载。