Stanford HAI AI Index 2026: Economy
来源元数据
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 发布方 | Stanford HAI |
| 日期 | 2026-04 |
| 来源 URL | https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/economy |
| 格式 | HTML 章节和 PDF 章节 |
| 归档副本 | 99-archive/research-reports/stanford/2026-ai-index-economy.pdf |
| 证据 ID | E095, E096 |
相关事实
| 事实 | 原始位置 | 证据 ID | 研究维度 |
|---|---|---|---|
| 经济章节报告称,2025 年受访组织中的 AI 采用率达到 88%。 | 经济章节,组织 AI 采用部分 | E095 | organizational_adoption |
| 该章节报告称,相比更广泛的 AI 采用,AI agent 使用仍处于早期阶段。 | 经济章节,组织 AI 采用部分 | E095 | agent_adoption |
| 该章节报告称,劳动力市场影响并不均衡。 | 经济章节,劳动力市场部分 | E096 | employment_change |
| 该章节指出,招聘管道和高暴露职业中的年轻劳动者,是已经能看到劳动力市场影响的领域。 | 经济章节,劳动力市场部分 | E096 | hiring_pipeline |
范围说明
- AI Index 汇总多个外部数据集和研究。
- 该章节是宏观和跨研究来源,不是单公司来源。
- 采用率、暴露度和就业指标来自不同底层数据集。