Working With AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI
来源元数据
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 发布方 | Microsoft Research |
| 日期 | 2025-07 |
| 来源 URL | https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/working-with-ai-measuring-the-occupational-implications-of-generative-ai/ |
| 格式 | 研究论文 PDF |
| 归档副本 | 99-archive/research-reports/microsoft-research/2025-07-working-with-ai.pdf |
| 证据 ID | E098 |
相关事实
| 事实 | 原始位置 | 证据 ID | 研究维度 |
|---|---|---|---|
| 论文分析了 20 万条经过匿名化和隐私清理的 Bing Copilot 对话。 | 摘要和方法部分 | E098 | observed_usage |
| 论文把 AI 使用映射到工作活动和职业。 | 摘要和方法部分 | E098 | occupation_mapping |
| 计算机和数学类职业显示出较高的 AI 适用性。 | 论文发现 | E098 | occupational_applicability |
| 办公和行政支持类职业显示出较高的 AI 适用性。 | 论文发现 | E098 | occupational_applicability |
| 销售相关职业显示出较高的 AI 适用性。 | 论文发现 | E098 | occupational_applicability |
范围说明
- 该来源基于 Copilot 对话数据衡量 AI 适用性。
- 适用性不等于实际岗位流失。
- 数据来源是 Microsoft Bing Copilot 使用,不代表所有生成式 AI 使用。