How People Are Using ChatGPT
来源元数据
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 发布方 | OpenAI |
| 日期 | 2025-09-15 |
| 来源 URL | https://openai.com/index/how-people-are-using-chatgpt/ |
| 格式 | HTML 文章和 working paper PDF |
| 归档副本 | 99-archive/research-reports/openai/2025-09-15-how-people-are-using-chatgpt.pdf |
| 归档说明 | 直接下载 HTML 返回 403,因此归档了页面链接的 working paper PDF。 |
| 证据 ID | E093 |
相关事实
| 事实 | 原始位置 | 证据 ID | 研究维度 |
|---|---|---|---|
| 该研究使用隐私保护方法分析了 150 万条消费者 ChatGPT 对话。 | 文章摘要和 working paper | E093 | observed_usage |
| 该研究覆盖消费者 ChatGPT 套餐。 | 文章摘要和 working paper | E093 | sample_scope |
| 该研究指出,ChatGPT 在个人和职业使用中都产生经济价值。 | 文章摘要和 working paper | E093 | usage_context |
| 常见使用类别包括信息查询、实用指导和写作。 | 文章摘要和 working paper | E093 | task_distribution |
范围说明
- 样本是消费者使用,不是企业使用。
- 数据描述的是 ChatGPT 对话,不是雇主的人力配置决策。
- 来源中同时包含工作用途和非工作用途。